Prensa-cabo à prova de explosão

Personalização:
Disponível
Tratamento de superfície:
Niquelado
Temperatura de trabalho:
-40ºC~+100ºC
Tipo:
Cabeça reta
Tamanho do cabo:
6-12 milímetros
Comprimento da linha:
10 milímetros
Fio:
M20X1.5
Rosca OD:
20 milímetros

Explosion proof Brass C

Prensa-cabo de latão à prova de explosão

Nome do produto: Prensa-cabo ATEX
Material principal: Latão niquelado / SS304 / SS316
Tamanho padrão: M16-M120; PG9-PG63; NPT1/4-NPT3; G1/4 -G3
Certificação: RoHS, CE, TUV, IP68, ISO9001
Notas: Serviço de personalização disponível

1. Todas as peças de metal são feitas de material de aço inoxidável

2. Garra de nylon para segurar os cabos firmemente

3. Feito de material de aço inoxidável para aumentar a resistência à corrosão e durabilidade

4. Muitas especificações diferentes estão disponíveis 

5. Muitos tipos diferentes estão esperando por sua escolha

6. OEM e ODM não são problema

Item nº. Fio
Faixa de fixação (mm)

Diâmetro externo da rosca (mm)

Comprimento da rosca (mm)
 Direto 90/90 graus
M12-3 CG90-M12-3 M12X1,5 3,0-6,5 12h00 9
M16-4 CG90-M16-4 M16X1,5 4,0-8,0 16h00 9
M18-5 CG90-M18-5 M18X1,5 5,0-10,0 18h00 10
M20-6 CG90-M20-6 M20X1,5 6,0-12,0 20,00 10
M20-10 - M20X1,5 10,0-14,0 20,00 10
M22-10 CG90-M22-10 M22X1,5 10,0-14,0 22h00 10
M25-10 - M25X1,5 10,0-14,0 25,00 12
M25-13 CG90-M25-13 M25X1,5 13,0-18,0 25,00 12
M27-13 CG90-M27-13 M27X1,5 13,0-18,0 27.00 12
M32-17 CG90-M32-17 M32X1.5 17,0-25,0 32,00 14
M40-24 CG90-M40-24 M40X1,5 24,0-32,0 40,00 14
M50-31 CG90-M50-31 M50X1,5 31,0-38,0 50,00 14
M60-37 - M60X1,5 37,0-44,0 60,00 15
M63-37 - M63X1.5 37,0-44,0 63,00 15

able Gland

Product Name: ATEX cable gland
Main material: Nickel-plated brass / SS304 / SS316
Standard size: M16-M120; PG9-PG63; NPT1/4-NPT3; G1/4 -G3
Certification: RoHS, CE, TUV, IP68, ISO9001
Notes: Customization service is available

1. All metal parts are made of stainless steel material

2. Nylon claw to hold cables tightly

3. Made of stainless steel material to increase corrosion resistance and durability

4. Many different specifications are available 

5. Many different types are waiting for your choice

6. OEM and ODM are no problem

Item No. Thread
Clamping Range (mm)

Thread O.D (mm)

Thread Length (mm)
 Straight 90/90 Degree
M12-3 CG90-M12-3 M12X1.5 3.0-6.5 12.00 9
M16-4 CG90-M16-4 M16X1.5 4.0-8.0 16.00 9
M18-5 CG90-M18-5 M18X1.5 5.0-10.0 18.00 10
M20-6 CG90-M20-6 M20X1.5 6.0-12.0 20.00 10
M20-10 - M20X1.5 10.0-14.0 20.00 10
M22-10 CG90-M22-10 M22X1.5 10.0-14.0 22.00 10
M25-10 - M25X1.5 10.0-14.0 25.00 12
M25-13 CG90-M25-13 M25X1.5 13.0-18.0 25.00 12
M27-13 CG90-M27-13 M27X1.5 13.0-18.0 27.00 12
M32-17 CG90-M32-17 M32X1.5 17.0-25.0 32.00 14
M40-24 CG90-M40-24 M40X1.5 24.0-32.0 40.00 14
M50-31 CG90-M50-31 M50X1.5 31.0-38.0 50.00 14
M60-37 - M60X1.5 37.0-44.0 60.00 15
M63-37 - M63X1.5 37.0-44.0 63.00 15

 

Este site utiliza cookies

Utilizamos cookies para recolher informações sobre como utiliza este website. Utilizamos estas informações para fazer com que o site funcione da melhor forma possível e melhorar os nossos serviços.