Tampão de vedação de furo de borracha
- Personalização:
- Disponível
- Cor:
- Branco/preto, outras cores disponíveis mediante solicitação
- Tratamento de superfície:
- Nylon
- Nome do produto:
- Prensa-cabo à prova d'água
- Material principal:
- Plástico
- Notas:
- Serviço de personalização disponível
- Nível de proteção:
- IP68
- Temperatura de trabalho:
- -40ºC~+100ºC
Tampão de ventilação de plástico
Ventilação de plástico com membrana impermeável e respirável
Material: e-PTFE com plástico
Tamanho: tamanho padrão, o tamanho do cliente está disponível
Característica: à prova d'água, à prova de poeira, respirável
Área de aplicação
1. Indústria de iluminação externa de LED
2. Indústria de fabricação automotiva
3. Indústria solar fotovoltaica
4. Indústria de equipamentos eletrônicos e elétricos
5. Indústria de equipamentos de comunicação
6. Indústria de equipamentos de segurança, etc.
Montagem
1. Certifique-se de que a superfície de montagem esteja limpa, sem manchas de óleo, sem poeira e sem outros poluentes, superfície plana e vertical
2. Deve ser aparafusado pela luva, o torque de montagem é de 7 a 12 kgf.cm
3. Use luvas ou chaves de boca de 10 mm
| Tamanhos | Alcance do cabo (mm) | Diâmetro externo da rosca (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave (mm) |
| M8x1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
| M10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
| M12x1,5 | 3-6,5 | 12 | 8 | 16 |
| M16x1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 |
| M18x1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 |
| M20x1,5 | 6-12 | 20 | 10 | 24 |
| M22x1,5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 |
| M24x1,5 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
| M25x1,5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 |
| M27x1,5 | 13-19 | 27 | 10 | 33 |
| M30x1,5 | 16-21 | 30 | 11 | 35 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| M72x2 | 42-50 | 72 | 28 | 77 |
| PG7 | 3-6,5 | 12,5 | 8 | 16 |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 22 |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 10 | 24 |
| PG16 | 10-14 | 22,5 | 10 | 27 |
| PG19 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| PG63 | 42-50 | 71 | 28 | 77 |
| TNP1/4 | 4-8 | 13.6 | 8,5 | 19 |
| TNP3/8 | 5-10 | 17 | 10 | 22 |
| TNP1/2 | 6-12 | 21.2 | 10 | 24 |
| TNP3/4 | 13-18 | 26,5 | 15 | 33 |
| TNP1 | 18-25 | 33.2 | 15 | 41 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NPT1 1/4 | 17-25 | 41,9 | 15 | 52 |
| Sol1/4 | 4-8 | 13.1 | 8,5 | 19 |
| Sol3/8 | 5-10 | 16.6 | 10 | 22 |
| G1/2 | 6-12 | 20.9 | 10 | 27/24 |
| Sol3/4 | 13-18 | 26.4 | 12 | 36/33 |
| G1 | 18-25 | 33.2 | 15 | 46/41 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| G2 | 29-38 | 60 | 18 | 60/62 |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский