Fole e junta de topo de tubo de aço
- Material:
- Nylon
- Cor:
- Preto ou cinza
- Tratamento de superfície:
- Injeção
- Característica:
- Estes produtos são adequados para diferentes tubos corrugados com diferentes materiais e rigidez
- Tipo:
- Cotovelo
- Temperatura de trabalho:
- -40ºC-100ºC
- Grau de Proteção:
- IP65
- Classificação IP:
- IP68
Redutor excêntrico/concêntrico para soldagem de topo em aço carbono/inox
| Material | A105/304/304L, 316/316L, 317L, 321, 310S, S31803 |
| Espessura da parede | SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH120, SCH160, PADRÃO, XS, XXS |
| Faixa de tamanho | 1/2" a 48" (DN15--DN1200) |
| Padrão | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
| Tratamento de superfície | Tinta preta, Óleo antiferrugem, Cor primária |
| Embalagem | Caixas ou paletes de madeira compensada ou de acordo com os requisitos dos clientes |
| Faixa de aplicações | Petróleo, química, energia, gás, metalurgia, construção naval, construção, etc. |
| Design especial | Disponível |
| Tamanho personalizado | Disponível |
Tipo: Cotovelo Tipo Prensa-conduíte flexível para serviços pesados
Rosca: Métrica, PG, G(PF), NPT
Materiais: Nylon PA66 aprovado pela UL e livre de halogênio (inflamabilidade UL94V-2)
Temperatura de formação: -40ºC-100ºC
Grau de proteção: IP65
Características: Esses produtos são adequados para diferentes tubos corrugados com diferentes materiais e rigidez.
Cores: Preto e cinza.
Especificações do produto
| Tubos acomodados | Fio | Diâmetro da rosca AG(mm) | Comprimento da rosca GL(mm) |
| Ano 13 d.C. | M16X1,5 | 16 | 10 |
| 15 d.C.8 | M16X1,5 | 16 | 10 |
| M20X1,5 | 20 | 10 | |
| Ano 18.5 d.C. | M16X1,5 | 16 | 10 |
| M20X1,5 | 20 | 10 | |
| AD21.2 | M20X1,5 | 20 | 10 |
| Ano 25 d.C. | M25X1,5 | 25 | 10 |
| Ano 28.5 d.C. | M25X1,5 | 25 | 10 |
| Ano 34.5 d.C. | M32X1.5 | 32 | 15 |
| Ano 42.5 d.C. | M40X1,5 | 40 | 20 |
| M50X1,5 | 40 | 20 | |
| Ano 48 d.C. | M50X1,5 | 50 | 20 |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский