Transformador de corrente de sequência zero (residual)
- Personalização:
- Disponível
- Aplicação:
- Eletrônico, Instrumento
- Tipo:
- Transformador de corrente
- Instalação:
- Tipo Ativo
- Princípio de transformação de tensão:
- Tipo eletromagnético
- Meio Isolante:
- Papel isolante
- Estrutura do Circuito Magnético:
- Tipo de estágio único
Características
1) A estrutura do autotravamento, seguro, fácil de instalar, portátil
2) Ampla janela interna, permitindo a fixação de grandes cabos ou barramentos
3) Ampla gama de tamanhos para acomodar todas as instalações existentes
4) Caixa de plástico isolada reconhecida de acordo com UL94-V0
5) Plugues de fios, plugues de áudio, plugues de alimentação e assim por diante cinco tipos de plugues
Especificação
Modelo | KCT-06 | ||
Índice de liquidez corrente | 5A/2,5mA | 10A/5mA | 20A/10mA |
Corrente primária (A) | 5A | 10A | 20A |
Corrente máx. (A) | 30A | 30A | 30A |
Saída | 2,5 mA | 5mA | 10mA |
Resistência de carga (Ω) | 200Ω | 100Ω | 50Ω |
Ração de voltas | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
Aula | 0,5/1,0 | ||
Nível de proteção | 7,5 V0-P | ||
Categoria de Isolamento | CATIII | ||
Condição de operação | -20ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, sem condensação, instalável internamente e em qualquer direção | ||
Condição de armazenamento | -30ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, Sem condensação |
Modelo | KCT-10 | ||||
Índice de liquidez corrente | 5A/2,5mA | 20A/10mA | 60A/20mA | 75A/25mA | 1-75A/0,333V |
Corrente primária (A) | 5A | 20A | 50A | 75A | 1-75A |
Corrente máx. (A) | 60A | 60A | 75A | 75A | 1-75A |
Saída | 2,5 mA | 10mA | 20mA | 25mA | 0,333 V |
Resistência de carga (Ω) | 400Ω | 100Ω | 50Ω | 20Ω | / |
Ração de voltas | 2000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 3000:1 | / |
Aula | 0,5/1,0 | ||||
Nível de proteção | 7,5 V0-P | ||||
Categoria de Isolamento | CATIII | ||||
Condição de operação | -20ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, sem condensação, instalável internamente e em qualquer direção | ||||
Condição de armazenamento | -30ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, Sem condensação |
Modelo | KCT-16 | ||||
Índice de liquidez corrente | 100A/33,3mA | 100A/40mA | 120A/40mA | 200A/66,7mA | 100-200A/0,333V |
Corrente primária (A) | 100A | 100A | 120A | 200A | 100-200A |
Corrente máx. (A) | 120A | 120A | 120A | 240A | / |
Saída | 33,3 mA | 40mA | 40mA | 66,7 mA | 0,333 V |
Resistência de carga (Ω) | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | / |
Ração de voltas | 3000:1 | 2500:1 | 3000:1 | 3000:1 | / |
Aula | 0,5/1,0 | ||||
Nível de proteção | 7,5 V0-P | ||||
Categoria de Isolamento | CATIII | ||||
Condição de operação | -20ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, sem condensação, instalável internamente e em qualquer direção | ||||
Condição de armazenamento | -30ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, Sem condensação |
Modelo | KCT-24 | ||||
Índice de liquidez corrente | 100A/40mA | 200A/40mA | 200A/66,7mA | 400A/80mA | 100-400A/0,333V |
Corrente primária (A) | 100A | 200A | 200A | 400A | 100-400A |
Corrente máx. (A) | 150A | 240A | 240A | 480A | 480A |
Saída | 40mA | 40mA | 66,7 mA | 80mA | 0,333 V |
Resistência de carga (Ω) | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | / |
Ração de voltas | 2500:1 | 5000:1 | 3000:1 | 5000:1 | / |
Aula | 0,5/1,0 | ||||
Nível de proteção | 7,5 V0-P | ||||
Categoria de Isolamento | CATIII | ||||
Condição de operação | -20ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, sem condensação, instalável internamente e em qualquer direção | ||||
Condição de armazenamento | -30ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, Sem condensação |
Modelo | KCT-36 | ||||
Índice de liquidez corrente | 300A/100mA | 400A/40mA | 500A50mA | 600A/60mA | 300-600A/0,333V |
Corrente primária (A) | 300A | 400A | 500A | 600A | 300-600A |
Corrente máx. (A) | 360A | 480A | 600A | 720A | 720A |
Saída | 100mA | 40mA | 50mA | 60mA | 0,333 V |
Resistência de carga (Ω) | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | / |
Ração de voltas | |||||
Aula | 0,5/1,0 | ||||
Nível de proteção | 7,5 V0-P | ||||
Categoria de Isolamento | CATIII | ||||
Condição de operação | -20ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, sem condensação, instalável internamente e em qualquer direção | ||||
Condição de armazenamento | -30ºC ~ +50ºC, ≤85%RH, Sem condensação |
Nota: A taxa atual acima é do tipo comum, não há problema em personalizar a taxa de acordo com
exigência dos clientes.