Medidor de energia multifuncional DDS6619 4P
- Personalização:
- Disponível
- Tipo:
- Medidor de potência
- Estado:
- CA
- Tensão nominal:
- 3*110/190V ou 230/400V CA
- Temperatura operacional:
- -25 a +55c
- Ligação do medidor de energia:
- terminal
- Grau de proteção IP:
- Projetado para display frontal IP51, corpo do medidor IP30
- Taxa atual:
- 5A
Caráter dos produtos
1. Máx. 100A DC.
2. Largura padrão de 2 módulos, instalação em trilho tipo TH35-7.5
3. O design da tecla de toque melhora a operação das teclas e reduz a taxa de falha das teclas.
4. Medição de parâmetros multifuncionais para tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e ângulo de fase
5. Fornece dados de análise de conteúdo harmônico total de tensão e corrente
6. Suporta medição de energia bidirecional, fornecendo estatísticas mensais de consumo de eletricidade dos últimos 12 meses e estatísticas diárias de consumo de eletricidade dos últimos 31 dias
7. Suporta temporização dupla do tempo de execução de inicialização do medidor e tempo de execução de carga
8. Suporta acesso de dois sinais de comutação de taxa e realiza medição de energia de duas taxas
9. Suporta 1 saída de pulso passiva, 1 comunicação RS485, taxa de transmissão de até 38400 bps, suporta Modbus RTU, protocolo DL/T645-2007
Parâmetros técnicos
| Modelo | DAC4300/DAC4301/DAC4302/DAC4300CT/DAC4301CT/DAC4302CT | |
| Características elétricas | Tensão nominal (Un) | 3*110/190V ou 230/400V CA |
| Tensão operacional | LN: 85 a 275 V CA; LL: 85 a 480 V CA | |
| Capacidade de sobrecarga de tensão | 2*Un por 1 segundo | |
| Taxa de corrente (Ib) | 5A | |
| Corrente máxima (Imax) | 100A | |
| Corrente operacional | 0,1%Ib para Imax | |
| Capacidade de sobrecarga de corrente | 30*Imax por 0,01 segundo | |
| Faixa de frequência operacional | 45 - 65Hz | |
| Consumo de energia | <2W/10VA | |
| Constante de pulso | 400 imp/kWh | |
| Mostrar | LCD com luz de fundo | |
| Leitura máxima de energia | 9999999,9 kWh/kVarh | |
| Tipo de medida | Trifásico quatro fios, Trifásico três fios, Monofásico dois fios | |
| Precisão de medição | Tensão, Corrente | ±0,5% |
| Potência ativa | ±1,0% ou 0,5% | |
| Potência reativa | ±2,0% | |
| Poder aparente | ±1,0% | |
| Energia ativa | ±1,0% ou 0,5% | |
| Energia reativa | ±2,0% | |
| Fator de potência | ±1,0% | |
| Freqüência | ±0,2% | |
| Características ambientais | Temperatura de operação | -25 a +55ºC |
| Temperatura de armazenamento | -40 a +80ºC | |
| Umidade | < 90%, sem condensação | |
| Grau de Poluição | 2 | |
| Altitude | Até 2000m | |
| Vibração | 10 Hz a 150 Hz, IEC 60068-2-6 | |
| Grau de proteção IP | Projetado para display frontal IP51, corpo do medidor IP30 | |
| Características eletromagnéticas | Descarga eletrostática | ±8kV (descarga de contato),±15kV (descarga de ar); Nível 4, de acordo com IEC 61000-4-2 |
| Imunidade a campos irradiados | 10V/m,80 - 2000MHz; Nível 3, de acordo com IEC 61000-4-3 | |
| Imunidade a transientes elétricos rápidos | ±4kV; Nível 4, conforme IEC 61000-4-4 | |
| Imunidade a Surtos | ±4kV; Nível 4, conforme IEC 61000-4-5 | |
| Imunidade a Perturbações Conduzidas | 10 V, 0,15 - 80 MHz; Nível 3, de acordo com IEC 61000-4-6 | |
| Imunidade a campos magnéticos | IEC 61000-4-8 | |
| Imunidade a quedas de tensão | IEC 61000-4-11 | |
| Emissões irradiadas | Classe B, conforme EN55011 | |
| Emissões conduzidas | Classe B, conforme EN55011 | |
| Emissões Harmônicas | IEC 61000-3-2 | |
| Segurança | Categoria de sobretensão | CAT III, conforme IEC 61010-1 |
| Categoria de Medição | CAT III, conforme IEC 61010-1 | |
| Isolamento | Teste de tensão CA: 4 kV por 1 minuto | |
| Teste de Tensão de Impulso: 6kV - 1,2/50µS forma de onda | ||
| Classe protetora | II, conforme IEC61010-1 | |
| Comunicações | Interfaces padrão e protocolos | RS485 de 2 fios, Modbus RTU Opcional: Mbus |
| Taxa de buda | 1200 a 38400 bps, o padrão é 9600 bps | |
| Bit de paridade | Nenhum, Par, Ímpar, o padrão é Nenhum | |
| Bit de parada | 1 ou 2, o padrão é 1 | |
| Tempo de resposta | <100ms | |
| Modo de transmissão | meio duplex | |
| Distância de transmissão | Até 1000m | |
| Máx. Carga de ônibus | 64 peças | |
| Saída de pulso | Tipo de interface | Optoacoplador de coletor aberto |
| Constante de pulso | Por pulso igual a 0,001/0,01/0,1/1 kWh/kvarh (configurável) | |
| Largura de pulso | 60/100/200 milissegundos (configurável), o padrão é 100 milissegundos | |
| Tipo de saída de pulso | Importação/exportação/energia ativa total, Importação/exportação/energia reativa total (configurável) | |
| Aula | Classe A, conforme IEC 62053-31 | |
| Tensão de entrada | 5 a 27 VCC | |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский